Currency Rates
Our exchange rates are updated every weekday between 11:00 and 12:00. Local deviations may occur in relation to the indicative currency list at the individual branch.
Country | Currency | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|---|
Amerikanske dollars | USD | 11.9147 | 10.0530 |
EURO | EUR | 12.6263 | 10.8796 |
Britiske pund | GBP | 14.5559 | 12.2947 |
Schweiziske franc | CHF | 12.5846 | 11.0990 |
Danskr kroner | DKK | 1.6260 | 1.1115 |
Norskr kroner | NOK | 1.0239 | 0.5008 |
Tjekiske kruna | CZK | 0.5387 | 0.4606 |
Polske zloty | PLN | 2.8219 | 2.3837 |
Kinesiske Yuan | CNY | 1.6619 | 1.3736 |
Australske dollar | AUD | 7.8091 | 6.7974 |
brasilske lira | BRL | 2.4468 | 1.9818 |
Bulgarske leva | BGN | 6.4132 | 5.5684 |
Israel | ILS | 3.2704 | 2.6813 |
Japonske yen | JPY | 0.0824 | 0.0716 |
Canadske dollar | CAD | 8.5716 | 7.5302 |
Mexico | MXN | Call us | Call us |
NyeZeelandske dollar | NZD | 7.1698 | 6.1003 |
Sydafrikanske rand | ZAR | 0.6172 | 0.5243 |
Rumaenske lei | RON | 2.5941 | 2.1055 |
Singapore dollar | SGD | 8.7171 | 7.1538 |
Thailandske baht | THB | 0.3538 | 0.2796 |
Tyrkiske lira | TRY | 0.5712 | 0.4762 |
Ungarske forent | HUF | 0.0343 | 0.0298 |
Förenade Arabemiraten | AED | 3.2621 | 2.7246 |
Saudiske rial | SAR | 3.1170 | 2.5228 |
Russiske rubel | RUB | Call us | Call us |
Kroatiske kuna | HRK | 1.8349 | 0.7202 |
Egypten | EGP | 0.4183 | 0.3217 |
Filipinske peso | PHP | 0.2161 | 0.1733 |
Hong Kong dallar | HKD | 1.5069 | 1.2821 |
Malaysia Ringgit | MYR | Call us | Call us |
Albanien | ALL | 0.1369 | 0.0907 |
Argentina | ARS | Call us | Call us |
Armenia - Dram | AMD | 0.0359 | 0.0239 |
Azerbaijan - Manat | AZN | 8.0802 | 5.3399 |
Bahrain | BHD | Call us | Call us |
Belarus- Ruble | BYN | Call us | Call us |
Bosnien-Hercegovina | BAM | 7.5020 | 4.9926 |
Chile | CLP | 0.0181 | 0.0114 |
Dominikanske Peso | DOP | 0.2579 | 0.1704 |
Georgia - Lari | GEL | 5.2983 | 3.5057 |
Indiske rupiah | INR | 0.1585 | 0.1025 |
Jordanien | JOD | 19.3488 | 12.8072 |
Cambodia - Riel (100) | KHR | 0.3501 | 0.2192 |
Qatar Riyal | QAR | 3.2399 | 2.4927 |
Kazakhstan - Tenge | KZT | 0.0306 | 0.0193 |
Kenya Shilling | KES | 0.1035 | 0.0686 |
Colombia (100) | COP | 0.3407 | 0.2149 |
Sydkoreanske won (100) | KRW | Call us | Call us |
Costa Rica | CRC | 0.0267 | 0.0168 |
Kwait | KWD | Call us | Call us |
Macao Pataca | MOP | Call us | Call us |
Marocko | MAD | Call us | Call us |
Mauritius Rupee | MUR | 0.3123 | 0.2073 |
Moldova - Leu | MDL | 0.7346 | 0.4841 |
Oman Rial | OMR | Call us | Call us |
Peru Nuevo | PEN | 3.9073 | 2.5940 |
Serbien Dinar | RSD | 0.1250 | 0.0827 |
Seychelles - Rupee | SCR | 1.0847 | 0.7185 |
Sri Lanka Rupee | LKR | Call us | Call us |
Taiwan Dollar | TWD | Call us | Call us |
Tanzania - Shilling (100) | TZS | 0.6064 | 0.3842 |
Tunisia Dinar | TND | Call us | Call us |
Ukrainsk hryvnia | UAH | Call us | Call us |
Vietnam Dong (1000) | VND | 0.5877 | 0.3886 |
Kap Verde Escudo | CVE | 0.1394 | 0.0925 |
Afghanistan - Afghani | AFN | 0.1057 | 0.0630 |
Central Africa - Franc CFA | XAF | 0.0192 | 0.0118 |
West Africa - Franc CFA | XOF | 0.0202 | 0.0126 |
Algeria - Dinar | DZD | 0.0622 | 0.0365 |
Angola - Kwanza | AOA | 0.0150 | 0.0059 |
Netherlands Antilles - Gulden | ANG | 7.3144 | 4.0592 |
Aruba - Florin | AWG | 7.3144 | 4.5585 |
Bahamas | BSD | Call us | Call us |
Bangladesh | BDT | Call us | Call us |
Barbados | BBD | Call us | Call us |
Belize Dollar | BZD | Call us | Call us |
Bermuda Dollar | BMD | Call us | Call us |
Bhutan - Ngultrum | BTN | 0.1531 | 0.0851 |
Burma (Myanmar) - Kyat (100) | MMK | 0.6846 | 0.3886 |
Bolivia | BOB | 2.0818 | 1.3155 |
Botswana | BWP | 1.0096 | 0.6338 |
Brunei Dollar | BND | Call us | Call us |
Burundi - Franc (100) | BIF | 0.3251 | 0.1606 |
Djibuti - Franc | DJF | 0.0663 | 0.0408 |
Vietnam Dong | ETB | 0.2394 | 0.1331 |
Gambia Dalasi | GMD | 0.2416 | 0.1526 |
Ghana - Cedi | GHS | 1.1628 | 0.6447 |
Gibraltar | GIP | 16.2230 | 10.1372 |
Guyana - Dollar | GYD | 0.0494 | 0.0258 |
Guatemala - Quetzal | GTQ | Call us | Call us |
Guinea - Franc (100) | GNF | 0.1066 | 0.0527 |
Haiti - Gourde | HTG | 0.0653 | 0.0323 |
Honduras - Lempira | HNL | 0.5314 | 0.2952 |
Iraq - Dinar (100) | IQD | 1.0003 | 0.6252 |
Iran - Rial (1000) | IRR | 0.0781 | 0.0109 |
Yemen - Rial (100) | YER | 0.7846 | 0.1823 |
Caymanøerne Dollar | KYD | Call us | Call us |
Eastern Caribbean St. - Dollar | XCD | 5.3139 | 3.3646 |
Kyrgyzstan - Som | KGS | 0.1497 | 0.0936 |
Comoros - Franc | KMF | Call us | Call us |
Congo, Dem. Rep. - Franc (100) | CDF | 0.3345 | 0.1541 |
Cuba - Peso | CUP | 0.1091 | 0.0378 |
Laos - Kip (1000) | LAK | 0.8002 | 0.5058 |
Lesotho - Loti | LSL | 0.5439 | 0.2844 |
Liberia - Dollar | LRD | 0.0535 | 0.0265 |
Libya - Dinar | LYD | 2.2975 | 1.4110 |
Madagascar - Ariary (100) | MGA | 0.3251 | 0.2062 |
Malawi - Kwacha | MWK | Call us | Call us |
Mauritania - Ouguiya | MRU | 0.2660 | 0.1320 |
Mongolia - Tögrög (100) | MNT | 0.4157 | 0.2627 |
Mozambique - Metical | MZN | 0.1841 | 0.0994 |
Namibia Dollar | NAD | 0.7502 | 0.4732 |
Nepal - Rupee | NPR | 0.1088 | 0.0688 |
Nigeria - Naira | NGN | 0.0142 | 0.0020 |
Nicaragua - Córdoba | NIO | Call us | Call us |
Pakistan Rupee | PKR | 0.0434 | 0.0269 |
Papua New Guinea - Kina | PGK | Call us | Call us |
Paraguay - Guarani (100) | PYG | 0.1629 | 0.0879 |
French Polynesia - CFP Franc | XPF | 0.1172 | 0.0732 |
Rwanda - Franc (100) | RWF | 0.8096 | 0.4016 |
Samoa - T?l? | WST | 4.7512 | 2.6483 |
Sierra Leone - Leone (1000) | SLL | 0.3964 | 0.1906 |
Vanuatu - Vatu | VUV | 0.1094 | 0.0608 |
Faroe Islands - Króna | FKK | 1.8419 | 1.1521 |
Solomon Islands - Dollar | SBD | 1.5629 | 0.8683 |
São Tomé Dobra | STN | 0.5689 | 0.3169 |
Zambia - Kwacha | ZMW | 0.7189 | 0.4081 |
Jamaica Dollar | JMD | 0.0894 | 0.0586 |
Indonesiske rupiah (1000) | IDR | 0.7677 | 0.7327 |
Lebanon - Pound (1000) | LBP | 0.8752 | 0.1250 |
Macedonia, North - Denar | MKD | 0.2382 | 0.1591 |
Maldives - Rufiyaa | MVR | 0.9346 | 0.6187 |
Fiji Dollar | FJD | 6.4392 | 4.0592 |
Swaziland (Eswatini) - Lilangeni | SZL | 0.5470 | 0.2844 |
Sudan - Pound (100) | SDG | 0.6533 | 0.3017 |
Suriname - Dollar | SRD | Call us | Call us |
Syria - Pound (100) | SYP | 0.1680 | 0.0337 |
Tajikistan - Somoni | TJS | 1.2566 | 0.7901 |
Trinidad Dollar | TTD | Call us | Call us |
Uganda - Shilling (100) | UGX | 0.3495 | 0.2184 |
Islandske kroner | ISK | 0.0928 | 0.0580 |
Skottland | SKL | 14.5559 | 8.7819 |
Comission
We do not take any commission charges on our currency exchange service.
Rate Deviations
The exchange rates above are indicative as there may be differences in exchange rate branch wise.
You should also be aware that the exchange rates may be higher or lower during weekends and holidays, as there may be higher costs associated with opening these days. Weekend rates may occur from Friday afternoon to Monday morning (be aware of local time deviations).