Växelkurs
Våra valutakurser uppdateras varje vardag mellan kl. 11:00 och 12:00. Lokala avvikelser kan uppstå i förhållande till den vägledande valutalistan vid individuell filial.
Land | Valuta | Köpkurs | Säljkurs |
---|---|---|---|
Amerikanske dollars | USD | 11.9274 | 10.2253 |
EURO | EUR | 12.4748 | 10.9376 |
Britiske pund | GBP | 14.3176 | 12.2496 |
Schweiziske franc | CHF | 12.6977 | 11.1876 |
Danskr kroner | DKK | 1.6479 | 1.3091 |
Norskr kroner | NOK | 1.0670 | 0.5419 |
Tjekiske kruna | CZK | 0.5183 | 0.4430 |
Polske zloty | PLN | 2.7123 | 2.2920 |
Kinesiske Yuan | CNY | 1.6376 | 1.3535 |
Australske dollar | AUD | 7.5332 | 6.3599 |
brasilske lira | BRL | 2.4068 | 1.8907 |
Bulgarske leva | BGN | 6.3660 | 5.5275 |
Israel | ILS | 3.1483 | 2.5035 |
Japonske yen | JPY | 0.0783 | 0.0660 |
Canadske dollar | CAD | 8.6537 | 7.6023 |
Mexico | MXN | Ring oss | Ring oss |
NyeZeelandske dollar | NZD | 7.0895 | 6.0319 |
Sydafrikanske rand | ZAR | 0.6263 | 0.5320 |
Rumaenske lei | RON | 2.5681 | 2.0845 |
Singapore dollar | SGD | 8.7514 | 7.1036 |
Thailandske baht | THB | 0.3479 | 0.2718 |
Tyrkiske lira | TRY | 0.5091 | 0.3755 |
Ungarske forent | HUF | 0.0319 | 0.0277 |
Förenade Arabemiraten | AED | 3.2942 | 2.7515 |
Saudiske rial | SAR | 3.1472 | 2.5473 |
Russiske rubel | RUB | Ring oss | Ring oss |
Kroatiske kuna | HRK | 1.8070 | 0.7141 |
Egypten | EGP | 0.4231 | 0.3156 |
Filipinske peso | PHP | 0.2153 | 0.1726 |
Hong Kong dallar | HKD | 1.5244 | 1.2970 |
Malaysia Ringgit | MYR | Ring oss | Ring oss |
Albanien | ALL | 0.1365 | 0.0902 |
Argentina | ARS | Ring oss | Ring oss |
Armenia - Dram | AMD | 0.0358 | 0.0236 |
Azerbaijan - Manat | AZN | 8.1629 | 5.3972 |
Bahrain | BHD | Ring oss | Ring oss |
Belarus- Ruble | BYN | Ring oss | Ring oss |
Bosnien-Hercegovina | BAM | 7.4563 | 4.9379 |
Chile | CLP | 0.0160 | 0.0101 |
Dominikanske Peso | DOP | 0.2556 | 0.1639 |
Georgia - Lari | GEL | 5.1863 | 3.4346 |
Indiske rupiah | INR | 0.1606 | 0.1059 |
Jordanien | JOD | 17.1828 | 12.9450 |
Cambodia - Riel (100) | KHR | 0.3518 | 0.2213 |
Qatar Riyal | QAR | 3.2712 | 2.5168 |
Kazakhstan - Tenge | KZT | 0.0292 | 0.0192 |
Kenya Shilling | KES | 0.0983 | 0.0651 |
Colombia (100) | COP | 0.3548 | 0.2234 |
Sydkoreanske won (100) | KRW | Ring oss | Ring oss |
Costa Rica | CRC | 0.0272 | 0.0172 |
Kwait | KWD | Ring oss | Ring oss |
Macao Pataca | MOP | Ring oss | Ring oss |
Marocko | MAD | Ring oss | Ring oss |
Mauritius Rupee | MUR | 0.3265 | 0.2165 |
Moldova - Leu | MDL | 0.7276 | 0.4802 |
Oman Rial | OMR | Ring oss | Ring oss |
Peru Nuevo | PEN | 3.8184 | 2.5368 |
Serbien Dinar | RSD | 0.1245 | 0.0825 |
Seychelles - Rupee | SCR | 1.1185 | 0.7412 |
Sri Lanka Rupee | LKR | Ring oss | Ring oss |
Taiwan Dollar | TWD | Ring oss | Ring oss |
Tanzania - Shilling (100) | TZS | 0.5803 | 0.3675 |
Tunisia Dinar | TND | Ring oss | Ring oss |
Ukrainsk hryvnia | UAH | Ring oss | Ring oss |
Vietnam Dong (1000) | VND | 0.5713 | 0.3779 |
Kap Verde Escudo | CVE | 0.1383 | 0.0919 |
Afghanistan - Afghani | AFN | 0.1182 | 0.0702 |
Central Africa - Franc CFA | XAF | 0.0191 | 0.0118 |
West Africa - Franc CFA | XOF | 0.0201 | 0.0125 |
Algeria - Dinar | DZD | 0.0625 | 0.0367 |
Angola - Kwanza | AOA | 0.0112 | 0.0044 |
Netherlands Antilles - Gulden | ANG | 7.3661 | 4.6143 |
Aruba - Florin | AWG | 7.3962 | 4.6143 |
Bahamas | BSD | Ring oss | Ring oss |
Bangladesh | BDT | Ring oss | Ring oss |
Barbados | BBD | Ring oss | Ring oss |
Belize Dollar | BZD | Ring oss | Ring oss |
Bermuda Dollar | BMD | Ring oss | Ring oss |
Bhutan - Ngultrum | BTN | 0.1531 | 0.0851 |
Burma (Myanmar) - Kyat (100) | MMK | 0.6915 | 0.4364 |
Bolivia | BOB | 2.1016 | 1.3279 |
Botswana | BWP | 1.0072 | 0.6326 |
Brunei Dollar | BND | Ring oss | Ring oss |
Burundi - Franc (100) | BIF | 0.3247 | 0.1608 |
Djibuti - Franc | DJF | 0.0670 | 0.0413 |
Vietnam Dong | ETB | 0.2144 | 0.1157 |
Gambia Dalasi | GMD | 0.2237 | 0.1411 |
Ghana - Cedi | GHS | 1.1395 | 0.6347 |
Gibraltar | GIP | 16.0551 | 10.0428 |
Guyana - Dollar | GYD | 0.0505 | 0.0263 |
Guatemala - Quetzal | GTQ | Ring oss | Ring oss |
Guinea - Franc (100) | GNF | 0.1076 | 0.0532 |
Haiti - Gourde | HTG | 0.0685 | 0.0340 |
Honduras - Lempira | HNL | 0.5352 | 0.2965 |
Iraq - Dinar (100) | IQD | 0.9050 | 0.5596 |
Iran - Rial (1000) | IRR | 0.0932 | 0.0209 |
Yemen - Rial (100) | YER | 0.7907 | 0.1837 |
Caymanøerne Dollar | KYD | Ring oss | Ring oss |
Eastern Caribbean St. - Dollar | XCD | 5.3818 | 3.4033 |
Kyrgyzstan - Som | KGS | 0.1563 | 0.0983 |
Comoros - Franc | KMF | Ring oss | Ring oss |
Congo, Dem. Rep. - Franc (100) | CDF | 0.3187 | 0.1462 |
Cuba - Peso | CUP | 0.1100 | 0.0382 |
Laos - Kip (1000) | LAK | 0.7186 | 0.4531 |
Lesotho - Loti | LSL | 0.5502 | 0.2860 |
Liberia - Dollar | LRD | 0.0493 | 0.0294 |
Libya - Dinar | LYD | 2.2850 | 1.3989 |
Madagascar - Ariary (100) | MGA | 0.3217 | 0.2025 |
Malawi - Kwacha | MWK | Ring oss | Ring oss |
Mauritania - Ouguiya | MRU | 0.2426 | 0.1205 |
Mongolia - Tögrög (100) | MNT | 0.4179 | 0.2631 |
Mozambique - Metical | MZN | 0.1861 | 0.1006 |
Namibia Dollar | NAD | 0.7577 | 0.4781 |
Nepal - Rupee | NPR | 0.1091 | 0.0689 |
Nigeria - Naira | NGN | 0.0169 | 0.0023 |
Nicaragua - Córdoba | NIO | Ring oss | Ring oss |
Pakistan Rupee | PKR | 0.0415 | 0.0255 |
Papua New Guinea - Kina | PGK | Ring oss | Ring oss |
Paraguay - Guarani (100) | PYG | 0.1449 | 0.0881 |
French Polynesia - CFP Franc | XPF | 0.1164 | 0.0727 |
Rwanda - Franc (100) | RWF | 0.7637 | 0.3779 |
Samoa - T?l? | WST | 4.7203 | 2.9648 |
Sierra Leone - Leone (1000) | SLL | 0.3964 | 0.1906 |
Vanuatu - Vatu | VUV | 0.1076 | 0.0672 |
Faroe Islands - Króna | FKK | 1.8419 | 1.1521 |
Solomon Islands - Dollar | SBD | 1.5634 | 0.9813 |
São Tomé Dobra | STN | 0.5652 | 0.3529 |
Zambia - Kwacha | ZMW | 0.6999 | 0.4418 |
Jamaica Dollar | JMD | 0.0905 | 0.0593 |
Indonesiske rupiah (1000) | IDR | 0.8899 | 0.5909 |
Lebanon - Pound (1000) | LBP | 0.8779 | 0.0882 |
Macedonia, North - Denar | MKD | 0.2369 | 0.1568 |
Maldives - Rufiyaa | MVR | 0.9441 | 0.5951 |
Fiji Dollar | FJD | 6.3439 | 4.0088 |
Swaziland (Eswatini) - Lilangeni | SZL | 0.5502 | 0.3341 |
Sudan - Pound (100) | SDG | 0.6614 | 0.3048 |
Suriname - Dollar | SRD | Ring oss | Ring oss |
Syria - Pound (100) | SYP | 0.0326 | 0.0066 |
Tajikistan - Somoni | TJS | 1.2598 | 0.7913 |
Trinidad Dollar | TTD | Ring oss | Ring oss |
Uganda - Shilling (100) | UGX | 0.3527 | 0.2205 |
Islandske kroner | ISK | 0.0929 | 0.0612 |
Skottland | SKL | 14.3176 | 8.7497 |
Avgift
Vi tar ingen avgift för vår valutaväxling.
Kursavvikelser
Ovanstående växelkurser är vägledande eftersom det kan finnas avvikelser i några av våra filialer.
Du bör även vara medveten om att växelkurserna kan vara högre eller lägre under helg- och semesterdagar, eftersom det kan gälla högre kostnader när man öppnar inom dessa dagar. Helgpriser kan förekomma från fredag eftermiddag till måndagsmorgon (var medveten om lokala tidsavvikelser).